Kontingentet dækker perioden 1/1 til 31/12, og betales i december måned.
| Snorkeldykker, junior | Kr. 850,- |
| Snorkeldykker, senior (UV Jagt, Fridykker) | Kr. 950,- |
| Sportsdykker | Kr. 1.550,- |
| Haletudser (Børn af medlemmer, til og med 25 år) | Kr. 50,- |
| Passive | Kr. 200,- |
| Nitrox tillæg | Efter forbrug |
For nye medlemmer, der indmeldes efter sommerferien, er kontingent for ½ pris for resten af perioden.
Ved indmelding i klubben for snorkel og sportsdykkere, betales indmeldelsesgebyr på Kr 100,- hvis du mellem 0 og 25 år ellers Kr 250,-
Medlemmer kan købe ADK brik for personlig adgang til klubhuset og fyldeanlægget. Kr 50,-
Medlemmer der ønsker at dykke med nitrox, betaler O2 efter forbrug. Dekantering aftales med kasseren.
Familie til aktive medlemmer, kan tegne et snorkel medlemskab. Hvis man ikke ønsker at deltage i snorkel undervisning, kan man benytte svømmebanen til svømning.
Ydelses priser for ikke medlemmer:
| Luft fyldning pr. flaske (max15L) | Kr. 50,- |
| Luft fyldning pr. dobbeltsæt (max 2x12L) | Kr. 75,- |
| Luftfyldning: Top op hvis flaske er over 185 bar | Kr. 20,- |
| Deltager på RIB (gummibåd) pr. dag | Kr. 50,- |
| Deltager på RIB (gummibåd) pr. uge | Kr. 200,- |
| Nitrox tillæg | Efter forbrug |
Ved indmelding i klubben for snorkel og sportsdykkere, betales indmeldelsegebyr på kr. 100,- hvis du mellem 0 og 25 år ellers kr.250,-
Medlemmer der ønsker at dykke med nitrox, betaler O2 efter forbrug. Dekantering aftales med kasseren.
Familie til aktive medlemmer, kan tegne et snorkel medlemskab. Hvis man ikke ønsker at deltage i snorkel undervisning, kan man benytte svømmebanen til svømning.
Dine medlemsfordele kan du se i nedestående skema:
| Flaske | Snorkel | Haletudse | Passiv | |
| Dykker aktiviteter | ||||
| Klub dyk | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Lån af gummibåd (RIB) | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Lån af kompressor | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Lån af våddragt og vest | Nej | Ja (Junior) | Nej | Nej |
| Klub arrangementer | ||||
| Klubaftener | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fester | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Andet | ||||
| Benytte svømmehal | Onsdag, Fredag | Onsdag, Fredag | Fredag | Nej |
| Brug af klubhus | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Gratis fyldning af dykkerflaske | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Nitrox fyldning af dykkerflaske | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Behov eftersyn af dykkerflaske | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Dansk Sportsdykker Forbund | ||||
| Medlems blad | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Kollektiv forsikring | Ja | Ja | Nej | Nej |
